Art. nr | L1 | L2 | Profil wyjściowy | Rozmiar profilu wyjściowego | Waga (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
48301000 | 60 mm | 155 mm | Phillips-Recess® | PH0 | 28 g | |
48301001 | 80 mm | 175 mm | Phillips-Recess® | PH1 | 50 g | Jetzt entdecken |
48301002 | 100 mm | 215 mm | Phillips-Recess® | PH2 | 70 g | Jetzt entdecken |
48301003 | 150 mm | 275 mm | Phillips-Recess® | PH3 | 126 g | Jetzt entdecken |
48301004 | 200 mm | 325 mm | Phillips-Recess® | PH4 | 251 g | Jetzt entdecken |
Ostrza wykonane są z wyjątkowo cienkiej, przemysłowej stali stopowej chromowej, całościowo hartowanej i tak zamocowanej w rękojeści, że tam nie spadają.
Zarówno z rowkiem, jak i krzyżakiem, szorstkie końcówki ostrzy przenoszą nawet największe momenty obrotowe na śruby, precyzyjnie i bezpiecznie.
Otwór dźwigniowy umożliwia w razie potrzeby uzyskanie większej mocy i momentu obrotowego.