Art. nr | Szerokość w poprzek mieszkań 1 [cal] | Szerokość w poprzek mieszkań 2 [cal] | Długość mm (L) | Szerokość mm (b) | a1 | a2 | d | Waga (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40571616 | 1/4 " | 1/4 " | 105 mm | 14.2 mm | 3,6 mm | 6 mm | 9,8 mm | 15 g | Jetzt entdecken |
40571818 | 9/32 " | 9/32 " | 110 mm | 15.5 mm | 4,1 mm | 6 mm | 10,9 mm | 16 g | Jetzt entdecken |
40572020 | 5/16 " | 5/16 " | 115 mm | 17 mm | 4,5 mm | 7 mm | 12 mm | 20 g | |
40572222 | 11/32 " | 11/32 " | 120 mm | 19 mm | 4,9 mm | 7 mm | 13,1 mm | 25 g | Jetzt entdecken |
40572424 | 3/8 " | 3/8 " | 125 mm | 20.5 mm | 5,2 mm | 7 mm | 14,1 mm | 32 g | Jetzt entdecken |
40572828 | 7/16 " | 7/16 " | 135 mm | 23 mm | 6 mm | 8 mm | 16,2 mm | 42 g | Jetzt entdecken |
40573232 | 1/2 " | 1/2 " | 150 mm | 27 mm | 6,5 mm | 8,5 mm | 18,2 mm | 61 g | Jetzt entdecken |
40573434 | 9/16 " | 9/16 " | 165 mm | 30.5 mm | 7 mm | 8,5 mm | 20,6 mm | 78 g | Jetzt entdecken |
Nasze klucze płasko-oczkowe dostępne są w różnych wersjach (metryczne, calowe, długie, z profilem Spline-Drive) oraz jako zestawy w torbach tekstylnych, zwijanych torbach narzędziowych lub wkładkach TCS.