Art. nr | Kwadratowy napęd wewnętrzny (cal) | Długość mm (L) | Profil wyjściowy | d1 | d2 | Rozmiar profilu wyjściowego | Waga (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23080010 | 1/2 " | 38 mm | TORX® | 14 mm | 25 mm | E10 | 67 g | |
23080012 | 1/2 " | 38 mm | TORX® | 15,9 mm | 25 mm | E12 | 73 g | Jetzt entdecken |
23080014 | 1/2 " | 38 mm | TORX® | 17,7 mm | 25 mm | E14 | 73 g | Jetzt entdecken |
23080016 | 1/2 " | 38 mm | TORX® | 20 mm | 25 mm | E16 | 77 g | Jetzt entdecken |
23080018 | 1/2 " | 38 mm | TORX® | 22 mm | 30 mm | E18 | 115 g | Jetzt entdecken |
23080020 | 1/2 " | 38 mm | TORX® | 24,5 mm | 30 mm | E20 | 120 g | Jetzt entdecken |
23080024 | 1/2 " | 41,2 mm | TORX® | 30 mm | 30 mm | E24 | 149 g | Jetzt entdecken |
Nasadki są wykonane z wysokiej jakości stali stopowej chromowej. Są one hartowane w oleju, aby zapobiec naprężeniom i odkształceniom.
Wszystkie nasadki IMPACT mają przelotowy otwór centralny na sworzeń blokujący oraz głęboki rowek na o-ring, aby poprawić przyczepność. Sworzeń blokujący nie jest obciążony podczas użytkowania.
Niezwykła dokładność dopasowania, która wynika z bardzo wąskich tolerancji, gwarantuje minimalną utratę siły podczas przenoszenia siły z wkrętaka udarowego na śrubę, a także gwarantuje znacznie większą trwałość.