Art. nr | L1 | L2 | Kwadratowy napęd wewnętrzny (cal) | Profil wyjściowy | d | Rozmiar profilu wyjściowego | Waga (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23070030 | 40 mm | 21 mm | 1/2 " | TORX® | 25 mm | T30 | 57 g | Jetzt entdecken |
23070040 | 40 mm | 21 mm | 1/2 " | TORX® | 25 mm | T40 | 58 g | |
23070045 | 40 mm | 21 mm | 1/2 " | TORX® | 25 mm | T45 | 59 g | Jetzt entdecken |
23070050 | 40 mm | 22 mm | 1/2 " | TORX® | 25 mm | T50 | 57 g | Jetzt entdecken |
23070055 | 40 mm | 22 mm | 1/2 " | TORX® | 25 mm | T55 | 61 g | Jetzt entdecken |
23070060 | 40 mm | 22 mm | 1/2 " | TORX® | 25 mm | T60 | 66 g | Jetzt entdecken |
Wszystkie nasadki IMPACT mają przelotowy otwór centralny na sworzeń blokujący oraz głęboki rowek na o-ring, aby poprawić przyczepność. Sworzeń blokujący nie jest obciążony podczas użytkowania.
Niezwykła dokładność dopasowania, która wynika z bardzo wąskich tolerancji, gwarantuje minimalną utratę siły podczas przenoszenia siły z wkrętaka udarowego na śrubę, a także gwarantuje znacznie większą trwałość.