Art. nr | Zewnętrzny sześciokąt wyjściowy (mm) | L1 | L2 | Kwadratowy napęd wewnętrzny (cal) | Profil wyjściowy | d | Waga (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23050005 | 5 mm | 40 mm | 20 mm | 1/2 " | gniazdo sześciokątne | 25 mm | 58 g | Jetzt entdecken |
23050006 | 6 mm | 40 mm | 20 mm | 1/2 " | gniazdo sześciokątne | 25 mm | 59 g | |
23050007 | 7 mm | 40 mm | 20 mm | 1/2 " | gniazdo sześciokątne | 25 mm | 60 g | Jetzt entdecken |
23050008 | 8 mm | 40 mm | 20 mm | 1/2 " | gniazdo sześciokątne | 25 mm | 60 g | Jetzt entdecken |
23050010 | 10 mm | 40 mm | 20 mm | 1/2 " | gniazdo sześciokątne | 25 mm | 70 g | Jetzt entdecken |
23050012 | 12 mm | 40 mm | 20 mm | 1/2 " | gniazdo sześciokątne | 25 mm | 111 g | Jetzt entdecken |
23050014 | 14 mm | 40 mm | 20 mm | 1/2 " | gniazdo sześciokątne | 25 mm | 118 g | Jetzt entdecken |
23050017 | 17 mm | 40 mm | 20 mm | 1/2 " | gniazdo sześciokątne | 25 mm | 134 g | Jetzt entdecken |
23050019 | 19 mm | 40 mm | 20 mm | 1/2 " | gniazdo sześciokątne | 25 mm | 164 g | Jetzt entdecken |
Wszystkie nasadki IMPACT mają przelotowy otwór centralny na sworzeń blokujący oraz głęboki rowek na o-ring, aby poprawić przyczepność. Sworzeń blokujący nie jest obciążony podczas użytkowania.
Niezwykła dokładność dopasowania, która wynika z bardzo wąskich tolerancji, gwarantuje minimalną utratę siły podczas przenoszenia siły z wkrętaka udarowego na śrubę, a także gwarantuje znacznie większą trwałość.