Art. nr | Rozm. | Model | Zakres pomiarowy N·m | Zakres pomiarowy ft·lb | Wyjście kwadratowe zewnętrzne (cal) | Długość mm (L) | b1 | b2 | Wysokość mm (h) | Rozmiar uchwytu narzędzia [kwadrat wewnętrzny] | LF | SF | Waga (g) | Podziałka skali N·m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96501054 | 2-1 | 730R Quick | 2-10 N·m | - ft·lb | 1/4 | 250 mm | 60 mm | 22 mm | 55 mm | 9 x 12 mm | 157,2 mm | 17,5 mm | 480 g | 0,5 N·m | Jetzt entdecken |
96504002 | 2 | 730R Quick | 4-20 N·m | - ft·lb | 3/8 | 255 mm | 55 mm | 33 mm | 55 mm | 9 x 12 mm | 157,2 mm | 17,5 mm | 455 g | 0,5 N·m | Jetzt entdecken |
96504004 | 4 | 730R Quick | 8-40 N·m | - ft·lb | 3/8 | 285 mm | 55 mm | 33 mm | 55 mm | 9 x 12 mm | 200,8 mm | 17,5 mm | 642 g | 1 N·m | Jetzt entdecken |
96504005 | 5 | 730R Quick | 6-50 N·m | 5-36 ft·lb | 3/8 | 380 mm | 50 mm | 33 mm | 50 mm | 9 x 12 mm | 288 mm | 17,5 mm | 994 g | 2 N·m | Jetzt entdecken |
96504010 | 10 | 730R Quick | 20-100 N·m | 15-72,5 ft·lb | 1/2 | 430 mm | 55 mm | 33 mm | 55 mm | 9 x 12 mm | 343 mm | 17,5 mm | 1190 g | 2,5 N·m | Jetzt entdecken |
96504012 | 12 | 730R Quick | 25-130 N·m | 20-95 ft·lb | 1/2 | 475 mm | 52 mm | 43 mm | 52 mm | 14 x 18 mm | 390 mm | 25 mm | 1488 g | 2,5 N·m | |
96504020 | 20 | 730R Quick | 40-200 N·m | 30-145 ft·lb | 1/2 | 530 mm | 55 mm | 43 mm | 55 mm | 14 x 18 mm | 435 mm | 25 mm | 1626 g | 5 N·m | Jetzt entdecken |
96504030 | 30 | 730R Quick | 60-300 N·m | 50-220 ft·lb | 1/2 | 590 mm | 50 mm | 43 mm | 50 mm | 14 x 18 mm | 500 mm | 25 mm | 1400 g | 10 N·m | Jetzt entdecken |
96504040 | 40 | 730R Quick | 80-400 N·m | 60-300 ft·lb | 3/4 | 675 mm | 72 mm | 50 mm | 63 mm | 14 x 18 mm | 570 mm | 25 mm | 2694 g | 10 N·m | Jetzt entdecken |
szkło powiększające zintegrowane w oknie wyświetlacza
Szybkie ustawienie dzięki łatwej w obsłudze dźwigni blokującej w uchwycie. Ergonomicznie zaprojektowany, antypoślizgowy regulator z zagłębieniem na kciuk dla szybkiego i bezpiecznego ustawienia suwaka.
Szybka regulacja z zewnątrz, nie wymaga demontażu klucza dynamometrycznego, z dwoma punktami regulacji dla wartości maksymalnej i minimalnej.