Art. nr | Gr. | L1 | L2 | Szerokość mm (b) | a | Profil wyjściowy | Sześciokąt zewnętrzny (mm) | Waga (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46223500 | 4 | 175 mm | 300 mm | 10 mm | 1,6 mm | Szczelina | 13 mm | 174 g | Jetzt entdecken |
46223520 | 5 | 200 mm | 325 mm | 12 mm | 2,0 mm | Szczelina | 13 mm | 240 g | Jetzt entdecken |
46223540 | 6 | 250 mm | 375 mm | 14 mm | 2,5 mm | Szczelina | 13 mm | 310 g | |
46223555 | 1 | 100 mm | 215 mm | 5.5 mm | 1,0 mm | Szczelina | 8 mm | 85 g | Jetzt entdecken |
46223565 | 2 | 125 mm | 240 mm | 6.5 mm | 1,2 mm | Szczelina | 10 mm | 100 g | Jetzt entdecken |
46223580 | 3 | 150 mm | 275 mm | 8 mm | 1,2 mm | Szczelina | 13 mm | 159 g | Jetzt entdecken |
Ostrza wykonane są z wyjątkowo cienkiej, przemysłowej stali stopowej chromowej, całościowo hartowanej i tak zamocowanej w rękojeści, że tam nie spadają.
Zarówno z rowkiem, jak i krzyżakiem, szorstkie końcówki ostrzy przenoszą nawet największe momenty obrotowe na śruby, precyzyjnie i bezpiecznie.