Artikelnr. | L1 | L2 | Uitvoerprofiel | Maat uitvoerprofiel | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
46753008 | 60 mm | 145 mm | TORX® | T8 | 22 g | |
46753010 | 60 mm | 145 mm | TORX® | T10 | 22 g | Jetzt entdecken |
46753015 | 75 mm | 180 mm | TORX® | T15 | 40 g | Jetzt entdecken |
46753020 | 100 mm | 205 mm | TORX® | T20 | 47 g | Jetzt entdecken |
46753025 | 100 mm | 205 mm | TORX® | T25 | 51 g | Jetzt entdecken |
46753030 | 100 mm | 215 mm | TORX® | T30 | 89 g | Jetzt entdecken |
De bladen zijn vervaardigd van uitzonderlijk fijn industrieel Chrome Alloy Steel, extra gehard en verankerd in de greep, zodat ze daar blijven zitten.
Of het nu gaat om gleuf- of kruiskopschroeven: de ruwe bladpunten brengen zelfs de grootste aanhaalmomenten nauwkeurig en veilig over op de schroeven.