Artikelnr. | Gr. | L1 | L2 | Breedte mm (b) | a | Uitvoerprofiel | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46283025 | 1 | 60 mm | 145 mm | 2.5 mm | 0,4 mm | Sleuf | 20 g | Jetzt entdecken |
46283035 | 2 | 75 mm | 160 mm | 3.5 mm | 0,6 mm | Sleuf | 40 g | Jetzt entdecken |
46283040 | 4 | 125 mm | 210 mm | 4 mm | 0,8 mm | Sleuf | 36 g | Jetzt entdecken |
46283055 | 5 | 150 mm | 265 mm | 5.5 mm | 1,0 mm | Sleuf | 92 g | Jetzt entdecken |
46283135 | 3 | 100 mm | 185 mm | 3.5 mm | 0,6 mm | Sleuf | 41 g | Jetzt entdecken |
46283155 | 6 | 200 mm | 315 mm | 5.5 mm | 1,0 mm | Sleuf | 102 g |
De bladen zijn vervaardigd van uitzonderlijk fijn industrieel Chrome Alloy Steel, extra gehard en verankerd in de greep, zodat ze daar blijven zitten.
Of het nu gaat om gleuf- of kruiskopschroeven: de ruwe bladpunten brengen zelfs de grootste aanhaalmomenten nauwkeurig en veilig over op de schroeven.