Artikelnr. | Gr. | L1 | L2 | Breedte mm (b) | a | Uitvoerprofiel | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46213025 | 0 | 80 mm | 165 mm | 2,5 mm | 0,4 mm | Sleuf | 27 g | Jetzt entdecken |
46213035 | 1 | 90 mm | 175 mm | 3,5 mm | 0,5 mm | Sleuf | 26 g | Jetzt entdecken |
46213040 | 2 | 100 mm | 185 mm | 4,0 mm | 0,6 mm | Sleuf | 34 g | Jetzt entdecken |
46213055 | 3 | 120 mm | 235 mm | 5.5 mm | 0,8 mm | Sleuf | 78 g | Jetzt entdecken |
46213065 | 4 | 140 mm | 255 mm | 6,5 mm | 1,0 mm | Sleuf | 96 g | Jetzt entdecken |
46213080 | 5 | 160 mm | 275 mm | 8 mm | 1,2 mm | Sleuf | 117 g | Jetzt entdecken |
46213100 | 6 | 180 mm | 305 mm | 10 mm | 1,6 mm | Sleuf | 174 g |
De bladen zijn vervaardigd van uitzonderlijk fijn industrieel Chrome Alloy Steel, extra gehard en verankerd in de greep, zodat ze daar blijven zitten.
Of het nu gaat om gleuf- of kruiskopschroeven: de ruwe bladpunten brengen zelfs de grootste aanhaalmomenten nauwkeurig en veilig over op de schroeven.