Artikelnr. | L1 | L2 | Uitvoerprofiel | Maat uitvoerprofiel | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
48301000 | 60 mm | 155 mm | Phillips-Recess® | PH0 | 28 g | Jetzt entdecken |
48301001 | 80 mm | 175 mm | Phillips-Recess® | PH1 | 50 g | Jetzt entdecken |
48301002 | 100 mm | 215 mm | Phillips-Recess® | PH2 | 70 g | |
48301003 | 150 mm | 275 mm | Phillips-Recess® | PH3 | 126 g | Jetzt entdecken |
48301004 | 200 mm | 325 mm | Phillips-Recess® | PH4 | 251 g | Jetzt entdecken |
De bladen zijn vervaardigd van uitzonderlijk fijn industrieel Chrome Alloy Steel, extra gehard en verankerd in de greep, zodat ze daar blijven zitten.
Of het nu gaat om gleuf- of kruiskopschroeven: de ruwe bladpunten brengen zelfs de grootste aanhaalmomenten nauwkeurig en veilig over op de schroeven.
Dankzij de opening in de handgreep kunt u indien nodig meer kracht uitoefenen en meer aanhalen.