Artikelnr. | Gr. | Meetbereik N·m | Meetbereik ft·lb | Uitgang vierkant buiten (inch) | Lengte mm (L) | Breedte mm (b) | b1 | b2 | Hoogte mm (h) | Hoogte mm (h1) | Hoogte mm (h2) | Schaalverdeling fijn | LF | Gewicht (g) | Gewicht met doos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96502140 | 40 FK | 80-400 N·m | 60-300 ft·lb | 3/4 | 657 mm | 92 mm | 28 mm | 50 mm | 70 mm | 23 mm | 31,5 mm | 2 N·m | 564,5 mm | 2122 g | 2657 g | Jetzt entdecken |
96502265 | 65 FK-HD | 130-650 N·m | 100-480 ft·lb | 3/4 | 944 mm | 85 mm | 30,6 mm | 58 mm | 70 mm | 25,6 mm | 36 mm | 2,5 N·m | 848 mm | 3698 g | 6188 g | Jetzt entdecken |
96503105 | 5 FK | 10-50 N·m | 7-37 ft·lb | 3/8 | 364 mm | 90 mm | 28 mm | 33 mm | 75 mm | 23 mm | 24 mm | 0,25 N·m | 280,5 mm | 973 g | 1763 g | Jetzt entdecken |
96503110 | 10 FK | 20-100 N·m | 15-75 ft·lb | 1/2 | 420 mm | 95 mm | 28 mm | 33 mm | 70 mm | 23 mm | 24 mm | 0,5 N·m | 336,5 mm | 1146 g | 1934 g | Jetzt entdecken |
96503120 | 20 FK | 40-200 N·m | 30-150 ft·lb | 1/2 | 513,5 mm | 95 mm | 28 mm | 43 mm | 70 mm | 23 mm | 26 mm | 1 N·m | 425 mm | 1583 g | 2370 g |
Snel justeren van buitenaf, zonder demontage van de momentsleutel m.b.v. twee stelschroeven voor de laagste en hoogste waarde.
Een afleesvriendelijke dubbele schaalverdeling in verschillende kleuren voor N·m en ft·lb resp. in·lb maakt de instelling gemakkelijker.
Bij het bereiken van de ingestelde waarde geeft de MANOSKOP® 730N een duidelijk dubbel-stop-signaal.