Artikelnr. | Gr. | L1 | L2 | Breedte mm (b) | a | Uitvoerprofiel | Buitenzeskant (mm) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46223208 | 4 | 150 mm | 275 mm | 8 mm | 1,2 mm | Sleuf | 13 mm | 191 g | |
46223210 | 5 | 175 mm | 300 mm | 10 mm | 1,6 mm | Sleuf | 13 mm | 226 g | Jetzt entdecken |
46223212 | 6 | 200 mm | 325 mm | 12 mm | 2,0 mm | Sleuf | 13 mm | 267 g | Jetzt entdecken |
46223314 | 7 | 250 mm | 375 mm | 14 mm | 2,5 mm | Sleuf | 13 mm | 340 g | Jetzt entdecken |
46223355 | 2 | 100 mm | 215 mm | 5.5 mm | 1,0 mm | Sleuf | 8 mm | 106 g | Jetzt entdecken |
46223365 | 3 | 125 mm | 240 mm | 6.5 mm | 1,2 mm | Sleuf | 10 mm | 135 g | Jetzt entdecken |
46223440 | 1 | 90 mm | 195 mm | 4 mm | 0,8 mm | Sleuf | 6 mm | 50 g | Jetzt entdecken |
De bladen zijn vervaardigd van uitzonderlijk fijn industrieel Chrome Alloy Steel, extra gehard en verankerd in de greep, zodat ze daar blijven zitten.
Of het nu gaat om gleuf- of kruiskopschroeven: de ruwe bladpunten brengen zelfs de grootste aanhaalmomenten nauwkeurig en veilig over op de schroeven.