Art.-Nr. | Gr. | Modell | L1 | L2 | Breite mm (b) | a | Abtriebsprofil | Gewicht (g) | Bezeichnung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46603025 | 1 | 4660 VDE | 75 mm | 160 mm | 2,5 mm | 0,4 mm | Schlitz | 20 g | VDE-Elektriker-Schlitzschraubendreher DRALL+ 0,4mm x 2.5mm L.75mm | Jetzt entdecken |
46603030 | 2 | 4660 VDE | 100 mm | 185 mm | 3 mm | 0,5 mm | Schlitz | 39 g | VDE-Elektriker-Schlitzschraubendreher DRALL+ 0,5mm x 3mm L.100mm | |
46603035 | 3 | 4660 VDE | 100 mm | 205 mm | 3,5 mm | 0,6 mm | Schlitz | 42 g | VDE-Elektriker-Schlitzschraubendreher DRALL+ 0,6mm x 3.5mm L.100mm | Jetzt entdecken |
46603040 | 4 | 4660 VDE | 100 mm | 205 mm | 4 mm | 0,8 mm | Schlitz | 46 g | VDE-Elektriker-Schlitzschraubendreher DRALL+ 0,8mm x 4mm L.100mm | Jetzt entdecken |
46603055 | 5 | 4660 VDE | 125 mm | 240 mm | 5,5 mm | 1,0 mm | Schlitz | 93 g | VDE-Elektriker-Schlitzschraubendreher DRALL+ 1,0mm x 5.5mm L.125mm | Jetzt entdecken |
46603065 | 6 | 4660 VDE | 150 mm | 265 mm | 6,5 mm | 1,2 mm | Schlitz | 120 g | VDE-Elektriker-Schlitzschraubendreher DRALL+ 1,2mm x 6.5mm L.150mm | Jetzt entdecken |
46603080 | 7 | 4660 VDE | 175 mm | 300 mm | 8 mm | 1,2 mm | Schlitz | 170 g | VDE-Elektriker-Schlitzschraubendreher DRALL+ 1,2mm x 8mm L.175mm | Jetzt entdecken |
Die Klingen sind aus hochwertigem Chrome Alloy Steel gefertigt, durchgehend gehärtet und unlösbar im Heft verankert. Das verleiht dem Werkzeug eine herausragende Stabilität und Widerstandsfähigkeit in Dauerbeanspruchung.
Ob Schlitz oder Kreuzschlitz - die rauen Klingenspitzen übertragen auch größte Drehmomente auf die Schrauben - präzise und sicher.