
| Art.-Nr. | Modell | Schlüsselweite 1 [Zoll] | Schlüsselweite 2 [Zoll] | Länge mm (L) | a1 | a2 | Abtriebsprofil | d1 | d2 | t1 | t2 | Gewicht (g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41611620 | 230a | 1/4 " | 5/16 " | 180 mm | 5,2 mm | 6 mm | Doppelsechskant AS-Drive | 10,2 mm | 11,9 mm | 7,9 mm | 8,8 mm | 45 g | Jetzt entdecken |
| 41612022 | 230a | 5/16 " | 11/32 " | 195 mm | 7 mm | 8 mm | Doppelsechskant AS-Drive | 11,9 mm | 13,5 mm | 8 mm | 9 mm | 45 g | Jetzt entdecken |
| 41612024 | 230a | 5/16 " | 3/8 " | 195 mm | 6 mm | 7,9 mm | Doppelsechskant AS-Drive | 11,9 mm | 14,6 mm | 10,8 mm | 12,4 mm | 54 g | Jetzt entdecken |
| 41612428 | 230a | 3/8 " | 7/16 " | 215 mm | 7,9 mm | 8,7 mm | Doppelsechskant AS-Drive | 14,6 mm | 16,7 mm | 11,4 mm | 11,7 mm | 74 g | Jetzt entdecken |
| 41612832 | 230a | 7/16 " | 1/2 " | 225 mm | 8,7 mm | 9,1 mm | Doppelsechskant AS-Drive | 16,7 mm | 19,5 mm | 11,9 mm | 12,6 mm | 105 g | Jetzt entdecken |
| 41613234 | 230a | 1/2 " | 9/16 " | 235 mm | 9,1 mm | 9,5 mm | Doppelsechskant AS-Drive | 19,5 mm | 20,7 mm | 12,2 mm | 12,9 mm | 110 g | Jetzt entdecken |
| 41613436 | 230a | 9/16 " | 5/8 " | 245 mm | 9,5 mm | 11,5 mm | Doppelsechskant AS-Drive | 20,7 mm | 22,6 mm | 13,8 mm | 13,9 mm | 122 g | Jetzt entdecken |
| 41613640 | 230a | 5/8 " | 3/4 " | 274 mm | 11,1 mm | 12 mm | Doppelsechskant AS-Drive | 22,6 mm | 27,5 mm | 14,8 mm | 15,8 mm | 160 g | Jetzt entdecken |
| 41613840 | 230a | 11/16 " | 3/4 " | 275 mm | 11,1 mm | 12 mm | Doppelsechskant AS-Drive | 25,4 mm | 27,5 mm | 15,2 mm | 15,8 mm | 190 g | |
| 41614244 | 230a | 13/16 " | 7/8 " | 301 mm | 13,5 mm | 14,5 mm | Doppelsechskant AS-Drive | 29,5 mm | 31,7 mm | 19 mm | 20 mm | 260 g | Jetzt entdecken |
| 41614648 | 230a | 15/16 " | 1 " | 340 mm | 14,5 mm | 15 mm | Doppelsechskant AS-Drive | 34,1 mm | 36,5 mm | 22 mm | 23 mm | 375 g | Jetzt entdecken |
| 41614850 | 230a | 1 " | 1 1/16 " | 368 mm | 15 mm | 16 mm | Doppelsechskant AS-Drive | 36,5 mm | 38,6 mm | 23 mm | 24 mm | 460 g | Jetzt entdecken |
| 41615256 | 230a | 1 1/8 " | 1 1/4 " | 403 mm | 16 mm | 18 mm | Doppelsechskant AS-Drive | 40,8 mm | 45 mm | 25 mm | 27 mm | 620 g | Jetzt entdecken |
Der flach gekröpfte Doppelringschlüssel spielt seine Stärke aus, wenn Verschraubungen nah an Gehäusen, Abdeckungen oder angrenzenden Komponenten sitzen. Ob an Aggregaten, in Maschineninnenräumen oder bei Wartungsarbeiten unter Verkleidungen: Die flache Kröpfung hält den Schlüssel nah an der Oberfläche und reduziert Kollisionen mit umliegenden Bauteilen - bei voller Schlüssellänge für ausreichenden Hebel und kontrolliertes, kraftvolles Arbeiten auch bei begrenzter Bauhöhe.
Jeder Schraubenschlüssel gewährleistet eine konstant hervorragende Qualität aufgrund minimaler Fertigungstoleranzen und hoher reproduzierbarer Präzision. Das Maul und der Ring sitzen immer fest auf der Schraube und gewährleisten so eine optimale Kraftübertragung.
Die STAHLWILLE Schraubenschlüssel verfügen über eine hochwertige und griffige Oberflächenstruktur, die ein sicheres Arbeiten selbst mit öligen Händen ermöglicht. Die rutschfeste Beschaffenheit erhöht die Kontrolle bei der Handhabung.
Gefertigt aus massivem, äußerst widerstandsfähigem HPQ® Hochleistungsstahl bietet der Schlüssel auch im Dauereinsatz hohe Stabilität und Belastbarkeit - kein Verformen, kein Verziehen, selbst bei kräftigem Einsatz. Er ist zusätzlich korrosionsbeständig verchromt.