Art. nr | Model no. | Measuring range N·m | Measuring range ft·lb | Measuring range in·lb | Width mm (b) | Height mm (h) | Internal square [inch] | t | Weight | Weight with box | Number of digits | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96521206 | SmartCheck USB 10S | 1-10 N·m | 0,74-7,4 ft·lb | 8,9-88,5 in·lb | 120 mm | 124 mm | 1/4 " | 167 mm | 5210 g | 6556 g | 4 | |
96521207 | SmartCheck USB 10 | 1-10 N·m | 0,74-7,4 ft·lb | 8,9-88,5 in·lb | 120 mm | 124 mm | 1/4 " | 167 mm | 5210 g | 6556 g | 4 | Jetzt entdecken |
96521208 | SmartCheck USB 100 | 10-100 N·m | 7-74 ft·lb | 89-885 in·lb | 120 mm | 124 mm | 3/8 " | 167 mm | 5310 g | 6656 g | 4 | Jetzt entdecken |
96521209 | SmartCheck USB 400 | 40-400 N·m | 30-295 ft·lb | 354-3540 in·lb | 120 mm | 124 mm | 3/4 " | 167 mm | 5690 g | 7036 g | 4 | Jetzt entdecken |
96521210 | SmartCheck USB 800 | 80-800 N·m | 59-590 ft·lb | 708-7081 in·lb | 120 mm | 124 mm | 3/4 " | 167 mm | 5690 g | 7036 g | 4 | Jetzt entdecken |
96521211 | SmartCheck USB 1500 | 150-1500 N·m | 111-1106 ft·lb | 1328-13276 in·lb | 120 mm | 124 mm | 1 " | 167 mm | 5912 g | 7258 g | 4 | Jetzt entdecken |
Niezależnie od tego, czy są montowane poziomo, czy pionowo - dobrze zaprojektowane punkty mocowania, kompaktowa konstrukcja i obrotowy wyświetlacz umożliwiają elastyczne ustawienie w dowolnym miejscu w warsztacie.
Kompaktowe urządzenie kontrolne można ustawić pod optymalnym kątem widzenia. Wyświetlacz jest widoczny praktycznie z każdego miejsca, ponieważ nie tylko duży wyświetlacz LCD, ale także uchwyt wyświetlacza i korpus można obracać o 180°.
Urządzenie SmartCheck jest wyposażone w praktyczny interfejs micro USB, który umożliwia odczytywanie zapisanych wartości testowych i upraszcza ich przesyłanie do systemów zewnętrznych. Port USB może być również używany jako opcjonalne źródło zasilania urządzenia.
Urządzenie testowe SmartCheck można łatwo skonfigurować za pomocą oprogramowania CheckMaster Umożliwia to bezpośrednią ocenę wyników pomiarów. W ten sposób wszystkie dane można odczytać i zapisać na komputerze w celu lepszego monitorowania i optymalizacji procesów roboczych.
Nasz SmartCheck jest intuicyjny w obsłudze i gotowy do natychmiastowego użycia. Oszczędza miejsce i oferuje wszechstronne opcje montażu umożliwiające elastyczną instalację. Urządzenie może być zasilane za pomocą zasilacza lub akumulatorów, dzięki czemu można je łatwo ustawić na dowolnym stanowisku roboczym, nawet jeśli nie ma dostępnego gniazdka elektrycznego.