Réf. n° | Réf. article | L1 | L2 | Profil de sortie | Taille profil de sortie | Poids (g) | Désignation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46563008 | 4656 | 60 mm | 145 mm | TORX® Tamper Resistant | T8 | 35 g | Tournevis TORX® Tamper Resistant DRALL+ T8 L.60mm | Jetzt entdecken |
46563009 | 4656 | 60 mm | 145 mm | TORX® Tamper Resistant | T9 | 35 g | Tournevis TORX® Tamper Resistant DRALL+ T9 L.60mm | Jetzt entdecken |
46563010 | 4656 | 80 mm | 165 mm | TORX® Tamper Resistant | T10 | 39 g | Tournevis TORX® Tamper Resistant DRALL+ T10 L.80mm | Jetzt entdecken |
46563015 | 4656 | 80 mm | 165 mm | TORX® Tamper Resistant | T15 | 39 g | Tournevis TORX® Tamper Resistant DRALL+ T15 L.80mm | Jetzt entdecken |
46563020 | 4656 | 100 mm | 205 mm | TORX® Tamper Resistant | T20 | 42 g | Tournevis TORX® Tamper Resistant DRALL+ T20 L.100mm | |
46563025 | 4656 | 100 mm | 205 mm | TORX® Tamper Resistant | T25 | 50 g | Tournevis TORX® Tamper Resistant DRALL+ T25 L.100mm | Jetzt entdecken |
46563027 | 4656 | 115 mm | 230 mm | TORX® Tamper Resistant | T27 | 90 g | Tournevis TORX® Tamper Resistant DRALL+ T27 L.115mm | Jetzt entdecken |
46563030 | 4656 | 115 mm | 230 mm | TORX® Tamper Resistant | T30 | 90 g | Tournevis TORX® Tamper Resistant DRALL+ T30 L.115mm | Jetzt entdecken |
46563040 | 4656 | 115 mm | 240 mm | TORX® Tamper Resistant | T40 | 120 g | Tournevis TORX® Tamper Resistant DRALL+ T40 L.115mm | Jetzt entdecken |
46563045 | 4656 | 130 mm | 255 mm | TORX® Tamper Resistant | T45 | 118 g | Tournevis TORX® Tamper Resistant DRALL+ T45 L.130mm | Jetzt entdecken |
Les lames sont fabriquées en Chrome Alloy Steel de qualité industrielle exceptionnellement fin, trempé en continu et ancré dans la poignée de manière à rester en place.