Núm. art. | Tam. | No. | Longitud mm (L) | Cabezal | Mangos | para circlips | Diámetro de la punta [mm] | Peso (g) | Designación | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65446101 | J01 | 6544 | 130 mm | pulida | Revestimiento de plástico con superficie rugosa | 8-13 mm | 0,9 mm | 100 g | Alicates de seguridad para anillos interiores Tam. J01 para 8-13 mm | Jetzt entdecken |
65446111 | J11 | 6544 | 130 mm | pulida | Revestimiento de plástico con superficie rugosa | 12-25 mm | 1,3 mm | 100 g | Alicates de seguridad para anillos interiores Tam. J11 para 12-25 mm | |
65446121 | J21 | 6544 | 170 mm | pulida | Revestimiento de plástico con superficie rugosa | 19-60 mm | 1,8 mm | 150 g | Alicates de seguridad para anillos interiores Tam. J21 para 19-60 mm | Jetzt entdecken |
65446131 | J31 | 6544 | 215 mm | pulida | Revestimiento de plástico con superficie rugosa | 40-100 mm | 2,3 mm | 215 g | Alicates de seguridad para anillos interiores Tam. J31 para 40-100 mm | Jetzt entdecken |
65446141 | J41 | 6544 | 290 mm | pulida | Revestimiento de plástico con superficie rugosa | 85-140 mm | 3,2 mm | 432 g | Alicates de seguridad para anillos interiores Tam. J41 para 85-140 mm | Jetzt entdecken |
Seminario web bajo demanda
Su camino hacia la fabricación y el mantenimiento en red