Núm. art. | No. | Anchura de los planos [pulgadas] | Accionamiento cuadrado interior (pulgadas) | Longitud mm (L) | Perfil de salida | d1 | d2 | d3 | t1 | t2 | Peso (g) | Designación | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01530010 | 40aD | 5/32 " | 1/4 " | 23 mm | Hexágono doble AS-drive | 6,7 mm | 10,7 mm | 3,2 mm | 3,5 mm | 15 mm | 7 g | 1/4 " Juego de bocas de llaves de vaso SW 5/32" L.23mm | Jetzt entdecken |
01530012 | 40aD | 3/16 " | 1/4 " | 23 mm | Hexágono doble AS-drive | 7,6 mm | 10,7 mm | 4 mm | 4,5 mm | 15 mm | 7 g | 1/4 " Juego de bocas de llaves de vaso SW 3/16" L.23mm | Jetzt entdecken |
01530014 | 40aD | 7/32 " | 1/4 " | 23 mm | Hexágono doble AS-drive | 8,6 mm | 10,7 mm | 5 mm | 6 mm | 15 mm | 9 g | 1/4 " Juego de bocas de llaves de vaso SW 7/32" L.23mm | |
01530016 | 40aD | 1/4 " | 1/4 " | 23 mm | Hexágono doble AS-drive | 9,4 mm | 10,7 mm | 5,5 mm | 6 mm | 15 mm | 8 g | 1/4 " Juego de bocas de llaves de vaso SW 1/4" L.23mm | Jetzt entdecken |
01530018 | 40aD | 9/32 " | 1/4 " | 23 mm | Hexágono doble AS-drive | 10,7 mm | 10,7 mm | 6,6 mm | 6,5 mm | 13,2 mm | 8 g | 1/4 " Juego de bocas de llaves de vaso SW 9/32" L.23mm | Jetzt entdecken |
01530020 | 40aD | 5/16 " | 1/4 " | 23 mm | Hexágono doble AS-drive | 11,6 mm | 11,6 mm | 7 mm | 8 mm | 13,1 mm | 11 g | 1/4 " Juego de bocas de llaves de vaso SW 5/16" L.23mm | Jetzt entdecken |
01530022 | 40aD | 11/32 " | 1/4 " | 23 mm | Hexágono doble AS-drive | 12,7 mm | 12,7 mm | 8,1 mm | 8 mm | 13,3 mm | 13 g | 1/4 " Juego de bocas de llaves de vaso SW 11/32" L.23mm | Jetzt entdecken |
01530024 | 40aD | 3/8 " | 1/4 " | 23 mm | Hexágono doble AS-drive | 13,7 mm | 13,7 mm | 8,3 mm | 8 mm | 13,3 mm | 16 g | 1/4 " Juego de bocas de llaves de vaso SW 3/8" L.23mm | Jetzt entdecken |
01530028 | 40aD | 7/16 " | 1/4 " | 23 mm | Hexágono doble AS-drive | 15,8 mm | 15,8 mm | 10 mm | 9 mm | 14,6 mm | 21 g | 1/4 " Juego de bocas de llaves de vaso SW 7/16" L.23mm | Jetzt entdecken |
01530032 | 40aD | 1/2 " | 1/4 " | 23 mm | Hexágono doble AS-drive | 17,3 mm | 17,3 mm | 11,5 mm | 9,5 mm | 14,1 mm | 26 g | 1/4 " Juego de bocas de llaves de vaso SW 1/2" L.23mm | Jetzt entdecken |
01530034 | 40aD | 9/16 " | 1/4 " | 24 mm | Hexágono doble AS-drive | 18,8 mm | 18,8 mm | 13,1 mm | 10 mm | 14,7 mm | 30 g | 1/4 " Juego de bocas de llaves de vaso SW 9/16" L.24mm | Jetzt entdecken |
Seminario web bajo demanda
Su camino hacia la fabricación y el mantenimiento en red